← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2014
In September 2014 Croatia recorded 7,810,017 tourist nights in commercial accommodation (+2.0% vs the same month of 2013) and 1,437,732 arrivals (+0.8%). Year to date: 63,508,805 nights (+2.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 2,525,822 | +2.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1,531,469 | +6.3% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,262,973 | -5.3% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 817,879 | +3.6% |
| ZADARSKA | 686,949 | +5.6% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 497,232 | +1.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 177,913 | -3.7% |
| GRAD ZAGREB | 175,747 | +11.1% |
| KARLOVAČKA | 34,183 | -10.9% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 16,868 | +23.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 14,144 | -30.9% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12,645 | +51.9% |
| VARAŽDINSKA | 12,572 | +35.4% |
| MEĐIMURSKA | 10,593 | +20.4% |
| ZAGREBAČKA | 9,650 | +28.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,200 | -15.7% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,000 | +9.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,749 | +30.4% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 3,347 | -11.0% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,684 | -41.0% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,398 | +81.0% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.