← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2014
In October 2014 Croatia recorded 1,858,652 tourist nights in commercial accommodation (+4.2% vs the same month of 2013) and 641,239 arrivals (+11.7%). Year to date: 65,367,457 nights (+2.6%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 362,429 | +1.1% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 340,736 | +10.5% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 327,010 | -1.6% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 302,663 | -4.1% |
| GRAD ZAGREB | 157,059 | +18.6% |
| ZADARSKA | 115,914 | +6.1% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 98,643 | +12.3% |
| LIČKO-SENJSKA | 40,199 | +15.0% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 17,679 | +10.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17,083 | +8.3% |
| KARLOVAČKA | 15,179 | +2.0% |
| MEĐIMURSKA | 10,585 | +31.9% |
| VARAŽDINSKA | 10,433 | +24.0% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9,312 | +32.4% |
| ZAGREBAČKA | 8,813 | -3.2% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,355 | -14.3% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,298 | +31.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 3,568 | -1.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,088 | -6.3% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,398 | +16.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,208 | -29.2% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.