← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in April 2015
In April 2015 Croatia recorded 1,738,719 tourist nights in commercial accommodation (+0.9% vs the same month of 2014) and 651,622 arrivals (+3.8%). Year to date: 3,132,463 nights (+8.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 551,795 | -4.1% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 312,224 | -0.7% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 229,949 | +6.8% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 207,744 | +5.3% |
| GRAD ZAGREB | 126,243 | +8.7% |
| ZADARSKA | 105,168 | +3.6% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 71,384 | -5.8% |
| LIČKO-SENJSKA | 33,878 | +7.8% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 15,881 | -2.6% |
| KARLOVAČKA | 14,914 | -2.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 13,375 | -5.5% |
| VARAŽDINSKA | 11,035 | +40.9% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 8,943 | -0.8% |
| MEĐIMURSKA | 8,832 | +12.1% |
| ZAGREBAČKA | 8,006 | +20.3% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6,197 | +12.6% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 4,634 | +69.4% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3,089 | +2.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,237 | +16.6% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,057 | -36.4% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1,134 | -57.3% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.