← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in August 2015
In August 2015 Croatia recorded 23,684,987 tourist nights in commercial accommodation (+5.5% vs the same month of 2014) and 3,821,269 arrivals (+7.4%). Year to date: 59,855,775 nights (+7.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 6,795,912 | +4.4% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 4,629,809 | +7.2% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,448,935 | +4.7% |
| ZADARSKA | 3,009,178 | +7.2% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,818,539 | +5.3% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,687,774 | +2.8% |
| LIČKO-SENJSKA | 837,874 | +5.4% |
| GRAD ZAGREB | 213,531 | +18.9% |
| KARLOVAČKA | 117,142 | +16.3% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28,285 | -8.8% |
| MEĐIMURSKA | 17,689 | +22.2% |
| VARAŽDINSKA | 17,206 | +27.6% |
| ZAGREBAČKA | 14,650 | +45.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 13,400 | +8.3% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 9,016 | +21.3% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 7,860 | -9.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,323 | +31.6% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,514 | -2.3% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,841 | -16.8% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,372 | -7.3% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,137 | +46.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.