← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2015
In October 2015 Croatia recorded 1,954,525 tourist nights in commercial accommodation (+5.2% vs the same month of 2014) and 668,941 arrivals (+4.3%). Year to date: 70,459,619 nights (+7.8%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 392,488 | +8.3% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 376,844 | +15.2% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 355,026 | +4.2% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 291,583 | -3.7% |
| GRAD ZAGREB | 163,596 | +4.2% |
| ZADARSKA | 123,172 | +6.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 91,727 | -7.0% |
| LIČKO-SENJSKA | 37,091 | -7.7% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 20,586 | +16.4% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 15,364 | -10.1% |
| KARLOVAČKA | 15,201 | +0.1% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13,821 | +48.4% |
| VARAŽDINSKA | 11,465 | +9.9% |
| MEĐIMURSKA | 11,279 | +6.6% |
| ZAGREBAČKA | 10,844 | +23.0% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,191 | -2.0% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,994 | +68.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,103 | -22.6% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,339 | -24.3% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,050 | -7.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1,761 | -26.6% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.