← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2016
In September 2016 Croatia recorded 9,650,476 tourist nights in commercial accommodation (+11.6% vs the same month of 2015) and 1,862,611 arrivals (+14.9%). Year to date: 74,456,178 nights (+8.7%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,094,767 | +12.2% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1,949,698 | +14.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,676,822 | +13.7% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 946,358 | +9.9% |
| ZADARSKA | 836,024 | +9.9% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 553,249 | +2.5% |
| LIČKO-SENJSKA | 209,574 | +6.5% |
| GRAD ZAGREB | 205,072 | +2.7% |
| KARLOVAČKA | 55,418 | +15.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 23,500 | +25.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 20,566 | +11.0% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16,162 | +25.5% |
| VARAŽDINSKA | 13,907 | +9.8% |
| ZAGREBAČKA | 12,692 | +8.5% |
| MEĐIMURSKA | 8,616 | -17.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,390 | -9.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,991 | +15.4% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3,994 | +7.9% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,782 | +44.6% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,503 | +14.9% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,391 | +20.2% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.