← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2016
In October 2016 Croatia recorded 2,264,711 tourist nights in commercial accommodation (+15.9% vs the same month of 2015) and 756,412 arrivals (+13.1%). Year to date: 76,720,889 nights (+8.9%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 449,412 | +14.5% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 441,355 | +24.3% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 436,382 | +15.8% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 346,731 | +18.9% |
| GRAD ZAGREB | 180,471 | +10.3% |
| ZADARSKA | 144,210 | +17.1% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 90,356 | -1.5% |
| LIČKO-SENJSKA | 41,755 | +12.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 25,977 | +26.2% |
| KARLOVAČKA | 20,459 | +34.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 18,951 | +23.3% |
| VARAŽDINSKA | 11,787 | +2.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 10,899 | -21.1% |
| ZAGREBAČKA | 10,622 | -2.0% |
| MEĐIMURSKA | 9,028 | -20.0% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,996 | -2.4% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,731 | +12.3% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3,490 | -14.9% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,090 | +32.1% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,662 | +29.9% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,347 | +33.3% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.