← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2017
In October 2017 Croatia recorded 2,515,570 tourist nights in commercial accommodation (+11.1% vs the same month of 2016) and 850,333 arrivals (+12.4%). Year to date: 84,892,348 nights (+10.7%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 498,816 | +13.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 494,295 | +13.3% |
| ISTARSKA | 492,681 | +9.6% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 366,232 | +5.6% |
| GRAD ZAGREB | 210,889 | +16.9% |
| ZADARSKA | 159,987 | +10.9% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 92,905 | +2.8% |
| LIČKO-SENJSKA | 50,533 | +21.0% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 25,394 | -2.2% |
| KARLOVAČKA | 24,305 | +18.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 19,245 | +1.6% |
| MEĐIMURSKA | 14,156 | +56.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13,883 | +27.4% |
| VARAŽDINSKA | 12,694 | +7.7% |
| ZAGREBAČKA | 11,537 | +8.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,379 | +4.8% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,426 | -4.5% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,202 | +20.4% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,258 | +22.4% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,109 | +0.6% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,644 | +12.7% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.