← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in June 2018
In June 2018 Croatia recorded 11,850,435 tourist nights in commercial accommodation (-1.5% vs the same month of 2017) and 2,627,838 arrivals (+4.0%). Year to date: 22,155,557 nights (+8.8%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,733,476 | -8.1% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,325,254 | +9.1% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,026,802 | -5.5% |
| ZADARSKA | 1,164,990 | +0.3% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,106,969 | +5.4% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 656,511 | -0.3% |
| LIČKO-SENJSKA | 378,911 | -0.7% |
| GRAD ZAGREB | 248,589 | +0.8% |
| KARLOVAČKA | 68,237 | -2.0% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28,142 | +15.7% |
| ZAGREBAČKA | 21,711 | +30.3% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17,784 | +9.1% |
| MEĐIMURSKA | 16,149 | +18.8% |
| VARAŽDINSKA | 12,703 | +13.1% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 11,506 | +2.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 9,982 | +33.5% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,083 | +9.4% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 5,092 | +38.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,720 | +10.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,649 | +4.8% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3,175 | +10.4% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.