← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2018
In September 2018 Croatia recorded 10,186,069 tourist nights in commercial accommodation (+2.9% vs the same month of 2017) and 2,190,867 arrivals (+10.7%). Year to date: 85,310,528 nights (+3.6%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,170,643 | +3.1% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,117,702 | +1.1% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,692,500 | +6.9% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,092,110 | +3.5% |
| ZADARSKA | 861,662 | +0.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 541,899 | -4.3% |
| GRAD ZAGREB | 257,571 | +5.7% |
| LIČKO-SENJSKA | 229,466 | +1.3% |
| KARLOVAČKA | 70,451 | +18.7% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28,080 | +1.0% |
| ZAGREBAČKA | 25,476 | +55.0% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 21,245 | +2.6% |
| VARAŽDINSKA | 15,237 | +9.5% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 14,214 | -6.6% |
| MEĐIMURSKA | 13,479 | +2.8% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,442 | +14.8% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7,518 | +4.6% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,615 | +21.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4,667 | +53.4% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,075 | +7.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 4,017 | +31.7% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.