← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in January 2019
In January 2019 Croatia recorded 504,434 tourist nights in commercial accommodation (-5.2% vs the same month of 2018) and 207,643 arrivals (-1.4%). Year to date: 504,434 nights (-5.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 120,768 | -14.5% |
| ISTARSKA | 84,549 | -7.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 63,841 | +4.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 48,690 | +6.6% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 39,924 | +3.5% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 32,228 | -0.5% |
| ZADARSKA | 17,591 | +14.8% |
| MEĐIMURSKA | 13,682 | -9.0% |
| VARAŽDINSKA | 11,185 | -22.5% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 8,963 | -14.1% |
| ZAGREBAČKA | 8,907 | +11.5% |
| KARLOVAČKA | 8,243 | +7.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 8,056 | -5.7% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6,962 | -14.5% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 6,949 | -10.9% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 6,873 | -22.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,208 | +9.9% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3,209 | +19.2% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,846 | -19.3% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2,755 | -4.7% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,005 | -6.3% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.