← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in February 2019
In February 2019 Croatia recorded 549,613 tourist nights in commercial accommodation (+13.3% vs the same month of 2018) and 264,484 arrivals (+20.7%). Year to date: 1,054,047 nights (+3.6%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 115,917 | +14.0% |
| ISTARSKA | 113,160 | +5.7% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 65,461 | +36.5% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 65,023 | +11.1% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 52,113 | +28.1% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 26,814 | +6.1% |
| ZADARSKA | 18,591 | +10.3% |
| MEĐIMURSKA | 11,973 | +7.6% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 10,509 | +30.7% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 9,982 | -8.6% |
| VARAŽDINSKA | 9,631 | +6.9% |
| KARLOVAČKA | 8,775 | +29.1% |
| ZAGREBAČKA | 8,527 | +25.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 6,900 | -4.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 6,580 | -2.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,793 | +2.4% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,181 | -7.9% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,649 | -10.1% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2,374 | -7.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1,848 | -21.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1,812 | +21.4% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.