← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in June 2019
In June 2019 Croatia recorded 13,016,832 tourist nights in commercial accommodation (+9.8% vs the same month of 2018) and 2,921,391 arrivals (+11.2%). Year to date: 22,906,655 nights (+3.4%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 4,332,692 | +16.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,422,887 | +4.2% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,261,225 | +11.6% |
| ZADARSKA | 1,267,559 | +8.8% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,168,049 | +5.5% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 680,336 | +3.6% |
| LIČKO-SENJSKA | 398,493 | +5.2% |
| GRAD ZAGREB | 257,386 | +3.5% |
| KARLOVAČKA | 76,386 | +11.9% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 30,755 | +9.3% |
| ZAGREBAČKA | 24,693 | +13.7% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 21,222 | +19.3% |
| MEĐIMURSKA | 16,927 | +4.8% |
| VARAŽDINSKA | 16,086 | +26.6% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 11,145 | -3.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,865 | -21.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,302 | +3.6% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,887 | -4.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,757 | +0.8% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3,674 | +15.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,506 | -3.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.