← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in August 2019
In August 2019 Croatia recorded 27,771,360 tourist nights in commercial accommodation (+2.7% vs the same month of 2018) and 4,712,039 arrivals (+7.8%). Year to date: 76,200,695 nights (+1.4%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7,986,377 | +2.5% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,648,725 | +2.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,939,456 | +2.2% |
| ZADARSKA | 3,523,775 | +3.8% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 2,017,255 | +1.2% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,964,069 | +2.0% |
| LIČKO-SENJSKA | 989,629 | +5.1% |
| GRAD ZAGREB | 288,347 | +3.1% |
| KARLOVAČKA | 195,892 | -1.8% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 48,762 | +10.3% |
| ZAGREBAČKA | 35,021 | +27.7% |
| MEĐIMURSKA | 32,188 | +16.8% |
| VARAŽDINSKA | 31,667 | +31.1% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 18,795 | +10.8% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 10,884 | -3.7% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9,890 | +19.1% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 8,166 | +2.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7,864 | +5.0% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 5,494 | +10.5% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,327 | +31.0% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,777 | -28.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.