← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2019
In September 2019 Croatia recorded 10,365,761 tourist nights in commercial accommodation (+1.8% vs the same month of 2018) and 2,170,611 arrivals (-0.9%). Year to date: 86,566,456 nights (+1.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,169,612 | -0.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,182,278 | +3.0% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,688,589 | -0.2% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,108,687 | +1.5% |
| ZADARSKA | 917,780 | +6.5% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 556,366 | +2.7% |
| GRAD ZAGREB | 269,137 | +4.5% |
| LIČKO-SENJSKA | 248,514 | +8.3% |
| KARLOVAČKA | 63,926 | -9.3% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 30,486 | +8.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 24,535 | +15.5% |
| ZAGREBAČKA | 23,843 | -6.4% |
| VARAŽDINSKA | 18,346 | +20.4% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16,499 | +16.1% |
| MEĐIMURSKA | 13,476 | -0.0% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,778 | -7.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7,323 | -2.6% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,971 | +6.3% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,414 | +8.3% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 4,316 | +7.4% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,885 | -16.8% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.