← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2019
In October 2019 Croatia recorded 3,080,470 tourist nights in commercial accommodation (+9.0% vs the same month of 2018) and 1,076,316 arrivals (+11.7%). Year to date: 89,646,926 nights (+1.7%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 628,334 | +9.3% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 608,704 | +11.7% |
| ISTARSKA | 586,065 | +4.0% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 436,374 | +9.4% |
| GRAD ZAGREB | 234,784 | +5.0% |
| ZADARSKA | 200,619 | +20.0% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 130,169 | +5.9% |
| LIČKO-SENJSKA | 64,145 | +9.9% |
| KARLOVAČKA | 34,716 | +20.3% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 32,828 | +7.4% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 24,943 | +16.5% |
| ZAGREBAČKA | 18,968 | +5.5% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16,236 | +13.0% |
| MEĐIMURSKA | 15,588 | +3.0% |
| VARAŽDINSKA | 14,674 | +7.2% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,671 | +13.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7,167 | +31.1% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,906 | -3.7% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3,971 | +19.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,596 | +12.9% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,012 | -6.8% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.