← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2020
In September 2020 Croatia recorded 3,126,065 tourist nights in commercial accommodation (-69.8% vs the same month of 2019) and 488,212 arrivals (-77.5%). Year to date: 39,723,963 nights (-54.1%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1,045,492 | -67.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 591,037 | -72.9% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 589,405 | -65.1% |
| ZADARSKA | 281,396 | -69.3% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 232,653 | -79.0% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 144,148 | -74.1% |
| GRAD ZAGREB | 75,695 | -71.9% |
| LIČKO-SENJSKA | 74,326 | -70.1% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 16,233 | -46.8% |
| KARLOVAČKA | 15,221 | -76.2% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 13,305 | -45.8% |
| VARAŽDINSKA | 9,142 | -50.2% |
| ZAGREBAČKA | 9,128 | -61.7% |
| MEĐIMURSKA | 9,022 | -33.1% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 4,924 | -70.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 4,389 | -40.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 3,397 | -56.3% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2,264 | -62.1% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1,800 | -53.7% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1,778 | -58.8% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 1,310 | -70.3% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.