← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in February 2021
In February 2021 Croatia recorded 245,157 tourist nights in commercial accommodation (-59.8% vs the same month of 2020) and 104,074 arrivals (-62.7%). Year to date: 494,165 nights (-57.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 47,058 | -59.1% |
| ISTARSKA | 39,669 | -72.6% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 37,869 | -52.2% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 25,818 | -63.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 18,611 | -38.1% |
| ZADARSKA | 16,202 | -29.4% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 10,152 | -80.1% |
| KARLOVAČKA | 7,368 | -10.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 6,922 | -7.4% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 6,187 | -38.0% |
| MEĐIMURSKA | 5,930 | -52.7% |
| VARAŽDINSKA | 5,426 | -39.4% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 4,682 | -57.6% |
| ZAGREBAČKA | 4,116 | -56.7% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 2,479 | -46.7% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 1,749 | -80.8% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 1,490 | -48.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1,107 | -49.9% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1,063 | -50.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 860 | -85.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 399 | -78.4% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.