← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2021
In September 2021 Croatia recorded 10,190,746 tourist nights in commercial accommodation (+226.0% vs the same month of 2020) and 1,760,678 arrivals (+260.6%). Year to date: 66,886,212 nights (+68.4%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,537,441 | +238.4% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1,953,099 | +230.5% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,772,229 | +200.7% |
| ZADARSKA | 954,400 | +239.2% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 811,795 | +248.9% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 558,793 | +287.7% |
| LIČKO-SENJSKA | 246,681 | +231.9% |
| GRAD ZAGREB | 169,955 | +124.5% |
| KARLOVAČKA | 56,724 | +272.7% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 27,097 | +66.9% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 20,056 | +50.7% |
| ZAGREBAČKA | 19,001 | +108.2% |
| VARAŽDINSKA | 15,819 | +73.0% |
| MEĐIMURSKA | 11,888 | +31.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9,229 | +87.4% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,390 | +45.6% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,482 | +142.1% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,327 | +199.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4,067 | +19.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,040 | +68.9% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,233 | +70.5% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.