← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2021
In October 2021 Croatia recorded 2,185,746 tourist nights in commercial accommodation (+253.7% vs the same month of 2020) and 636,814 arrivals (+245.0%). Year to date: 69,071,958 nights (+71.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 549,527 | +252.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 402,851 | +406.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 354,103 | +233.4% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 269,817 | +394.5% |
| ZADARSKA | 181,689 | +315.5% |
| GRAD ZAGREB | 156,699 | +105.0% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 91,307 | +322.3% |
| LIČKO-SENJSKA | 35,523 | +192.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28,723 | +126.7% |
| KARLOVAČKA | 22,308 | +139.9% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 19,477 | +93.2% |
| MEĐIMURSKA | 13,760 | +159.2% |
| ZAGREBAČKA | 13,617 | +113.3% |
| VARAŽDINSKA | 12,873 | +84.4% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 8,152 | +117.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,846 | +60.3% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,085 | +173.7% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,548 | +122.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 3,524 | +25.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,442 | +172.5% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,875 | +91.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.