← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in June 2022
In June 2022 Croatia recorded 13,070,561 tourist nights in commercial accommodation (+100.5% vs the same month of 2021) and 2,658,688 arrivals (+94.0%). Year to date: 21,747,151 nights (+127.9%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 4,623,975 | +105.4% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,315,704 | +84.1% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,308,167 | +107.4% |
| ZADARSKA | 1,374,926 | +88.4% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 987,390 | +167.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 630,699 | +77.2% |
| LIČKO-SENJSKA | 399,036 | +106.5% |
| GRAD ZAGREB | 203,908 | +95.8% |
| KARLOVAČKA | 64,013 | +107.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 33,241 | +25.1% |
| ZAGREBAČKA | 23,062 | +69.2% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 22,254 | +9.1% |
| VARAŽDINSKA | 21,165 | +83.6% |
| MEĐIMURSKA | 19,639 | +32.6% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12,851 | +83.5% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,241 | +99.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,721 | +89.8% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,629 | +23.0% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,625 | +54.9% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,900 | +73.3% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,415 | +88.1% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.