← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in August 2022
In August 2022 Croatia recorded 27,528,229 tourist nights in commercial accommodation (+5.1% vs the same month of 2021) and 4,378,820 arrivals (+7.7%). Year to date: 74,539,234 nights (+31.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 8,310,783 | +3.3% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,450,223 | +4.5% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,849,554 | +4.4% |
| ZADARSKA | 3,439,086 | +3.9% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,947,676 | +12.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,861,968 | +3.8% |
| LIČKO-SENJSKA | 990,215 | +8.7% |
| GRAD ZAGREB | 257,483 | +34.3% |
| KARLOVAČKA | 180,719 | +23.3% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 56,831 | +6.8% |
| VARAŽDINSKA | 39,748 | +17.7% |
| ZAGREBAČKA | 36,740 | +19.5% |
| MEĐIMURSKA | 34,359 | +11.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 21,203 | +19.2% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9,145 | +31.4% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 8,624 | +34.8% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,377 | +42.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 8,078 | +17.4% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 7,657 | +58.5% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 5,369 | -19.1% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,391 | +30.8% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.