← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2022
In October 2022 Croatia recorded 2,827,514 tourist nights in commercial accommodation (+29.4% vs the same month of 2021) and 891,951 arrivals (+40.1%). Year to date: 88,498,880 nights (+28.1%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 633,292 | +15.2% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 555,040 | +37.8% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 443,666 | +25.3% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 437,171 | +62.0% |
| ZADARSKA | 216,447 | +19.1% |
| GRAD ZAGREB | 208,745 | +33.2% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 111,147 | +21.7% |
| LIČKO-SENJSKA | 49,213 | +38.5% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28,170 | -1.9% |
| KARLOVAČKA | 27,176 | +21.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 24,132 | +23.9% |
| ZAGREBAČKA | 19,372 | +42.3% |
| MEĐIMURSKA | 15,798 | +14.8% |
| VARAŽDINSKA | 15,491 | +20.3% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 15,124 | +85.5% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,308 | +7.9% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,508 | +21.1% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,183 | +1.9% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4,178 | +18.6% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,849 | +11.8% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,504 | -12.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.