← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in June 2023
In June 2023 Croatia recorded 13,184,779 tourist nights in commercial accommodation (+0.9% vs the same month of 2022) and 2,733,256 arrivals (+2.8%). Year to date: 24,032,852 nights (+10.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 4,532,240 | -2.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,420,851 | +4.9% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,271,210 | -1.9% |
| ZADARSKA | 1,374,381 | -0.0% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,093,518 | +10.7% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 597,705 | -5.2% |
| LIČKO-SENJSKA | 419,155 | +5.0% |
| GRAD ZAGREB | 234,303 | +14.9% |
| KARLOVAČKA | 70,291 | +9.8% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 34,839 | +4.8% |
| ZAGREBAČKA | 25,619 | +11.1% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 23,572 | +5.9% |
| VARAŽDINSKA | 22,587 | +6.7% |
| MEĐIMURSKA | 20,774 | +5.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12,042 | -6.3% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,853 | +21.7% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 6,027 | +5.3% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,854 | -6.2% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4,689 | -16.6% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4,372 | +12.1% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,897 | +14.1% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.