← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in July 2023
In July 2023 Croatia recorded 25,043,386 tourist nights in commercial accommodation (-0.9% vs the same month of 2022) and 4,508,575 arrivals (+3.9%). Year to date: 49,076,238 nights (+4.4%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7,324,626 | -1.1% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,177,352 | +0.5% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,326,540 | -2.0% |
| ZADARSKA | 3,229,611 | -1.5% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,844,082 | +1.5% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,642,287 | -4.2% |
| LIČKO-SENJSKA | 881,497 | -3.5% |
| GRAD ZAGREB | 266,993 | +8.5% |
| KARLOVAČKA | 124,636 | +6.5% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 52,443 | +6.6% |
| ZAGREBAČKA | 36,068 | +12.4% |
| VARAŽDINSKA | 33,085 | +11.8% |
| MEĐIMURSKA | 27,467 | +0.7% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 24,745 | +39.2% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9,713 | +22.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 9,117 | +30.9% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 8,510 | +13.3% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,956 | +5.7% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 7,060 | +20.0% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 5,906 | +17.8% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,692 | +19.3% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.