← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in August 2023
In August 2023 Croatia recorded 26,898,565 tourist nights in commercial accommodation (-2.3% vs the same month of 2022) and 4,435,764 arrivals (+1.3%). Year to date: 75,974,803 nights (+1.9%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 8,121,016 | -2.3% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,379,179 | -1.3% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,671,332 | -3.7% |
| ZADARSKA | 3,339,176 | -2.9% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,934,934 | -0.7% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,759,113 | -5.5% |
| LIČKO-SENJSKA | 972,873 | -1.8% |
| GRAD ZAGREB | 274,231 | +6.5% |
| KARLOVAČKA | 185,882 | +2.9% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 58,914 | +3.7% |
| VARAŽDINSKA | 42,694 | +7.4% |
| ZAGREBAČKA | 39,164 | +6.6% |
| MEĐIMURSKA | 35,256 | +2.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 26,661 | +25.7% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9,844 | +7.6% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9,422 | +9.3% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 9,290 | +15.0% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,641 | +3.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 8,341 | +8.9% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 7,394 | +37.7% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 5,208 | +18.6% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.