← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2023
In October 2023 Croatia recorded 3,165,332 tourist nights in commercial accommodation (+11.9% vs the same month of 2022) and 1,024,816 arrivals (+14.9%). Year to date: 90,714,528 nights (+2.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 695,779 | +9.9% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 668,221 | +20.4% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 497,605 | +13.8% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 467,505 | +5.4% |
| ZADARSKA | 230,923 | +6.7% |
| GRAD ZAGREB | 224,181 | +7.4% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 127,782 | +15.0% |
| LIČKO-SENJSKA | 62,561 | +27.1% |
| KARLOVAČKA | 33,203 | +22.2% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 32,080 | +13.9% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 26,110 | +8.2% |
| ZAGREBAČKA | 21,394 | +10.4% |
| VARAŽDINSKA | 17,308 | +11.7% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16,023 | +5.9% |
| MEĐIMURSKA | 14,992 | -5.1% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 6,998 | +27.1% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,544 | +26.3% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,900 | -6.5% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4,508 | +7.9% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2,948 | -23.4% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,767 | +10.5% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.