← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in June 2024
In June 2024 Croatia recorded 12,523,195 tourist nights in commercial accommodation (-5.0% vs the same month of 2023) and 2,825,541 arrivals (+3.4%). Year to date: 24,821,354 nights (+3.3%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,964,306 | -12.5% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,508,602 | +3.6% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,023,797 | -10.9% |
| ZADARSKA | 1,325,798 | -3.5% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,187,046 | +8.6% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 603,857 | +1.0% |
| LIČKO-SENJSKA | 413,031 | -1.5% |
| GRAD ZAGREB | 250,568 | +6.9% |
| KARLOVAČKA | 64,987 | -7.5% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 37,538 | +7.7% |
| ZAGREBAČKA | 27,892 | +8.9% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 26,186 | +11.1% |
| VARAŽDINSKA | 22,866 | +1.2% |
| MEĐIMURSKA | 20,703 | -0.3% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13,541 | +12.4% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,991 | +2.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 6,097 | +1.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,744 | -1.9% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,661 | +20.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4,012 | -8.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,972 | +1.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.