← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in August 2024
In August 2024 Croatia recorded 27,185,261 tourist nights in commercial accommodation (+1.1% vs the same month of 2023) and 4,692,918 arrivals (+5.8%). Year to date: 77,182,375 nights (+1.6%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 8,175,372 | +0.7% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,427,656 | +0.9% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,746,261 | +1.6% |
| ZADARSKA | 3,422,758 | +2.5% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,950,345 | +0.8% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,758,150 | -0.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 966,844 | -0.6% |
| GRAD ZAGREB | 284,486 | +3.7% |
| KARLOVAČKA | 171,107 | -7.9% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 64,663 | +9.8% |
| VARAŽDINSKA | 46,398 | +8.7% |
| ZAGREBAČKA | 43,392 | +10.8% |
| MEĐIMURSKA | 36,648 | +3.9% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 25,641 | -3.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 11,952 | +21.4% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 11,323 | +20.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 10,622 | +14.3% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 10,217 | +18.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 9,240 | +10.8% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 6,331 | -14.4% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 5,855 | +12.4% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.