← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2024
In October 2024 Croatia recorded 3,450,978 tourist nights in commercial accommodation (+9.0% vs the same month of 2023) and 1,120,818 arrivals (+9.4%). Year to date: 91,814,548 nights (+1.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 737,587 | +6.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 732,881 | +9.7% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 585,630 | +17.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 480,749 | +2.8% |
| ZADARSKA | 273,568 | +18.5% |
| GRAD ZAGREB | 245,289 | +9.4% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 137,059 | +7.3% |
| LIČKO-SENJSKA | 63,451 | +1.4% |
| KARLOVAČKA | 33,778 | +1.7% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31,868 | -0.7% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 24,298 | -6.9% |
| ZAGREBAČKA | 24,245 | +13.3% |
| VARAŽDINSKA | 17,643 | +1.9% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16,891 | +5.4% |
| MEĐIMURSKA | 16,797 | +12.0% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,150 | +4.2% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,986 | -14.5% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,575 | +23.7% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,552 | -15.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,439 | +16.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,542 | -8.1% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.