← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in August 2025
In August 2025 Croatia recorded 26,711,796 tourist nights in commercial accommodation (-1.7% vs the same month of 2024) and 4,714,658 arrivals (+0.5%). Year to date: 77,529,984 nights (+0.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 8,025,798 | -1.8% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,371,347 | -1.0% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,559,315 | -3.9% |
| ZADARSKA | 3,404,962 | -0.5% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,953,136 | +0.1% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,714,013 | -2.5% |
| LIČKO-SENJSKA | 944,897 | -2.3% |
| GRAD ZAGREB | 285,033 | +0.2% |
| KARLOVAČKA | 166,503 | -2.7% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 71,937 | +11.2% |
| ZAGREBAČKA | 45,551 | +5.0% |
| VARAŽDINSKA | 43,023 | -7.3% |
| MEĐIMURSKA | 36,998 | +1.0% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 27,117 | +5.8% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 11,561 | +2.1% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 11,198 | -6.3% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 9,212 | -0.3% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 8,855 | -16.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,090 | -20.8% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 7,679 | +21.3% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 5,571 | -4.9% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.