← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in October 2025
In October 2025 Croatia recorded 3,535,148 tourist nights in commercial accommodation (+2.4% vs the same month of 2024) and 1,146,146 arrivals (+2.3%). Year to date: 92,947,512 nights (+1.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 767,503 | +4.1% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 748,822 | +2.2% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 585,835 | +0.0% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 481,077 | +0.1% |
| ZADARSKA | 283,340 | +3.6% |
| GRAD ZAGREB | 250,920 | +2.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 134,140 | -2.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 74,362 | +17.2% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 39,068 | +22.6% |
| KARLOVAČKA | 33,726 | -0.2% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 29,437 | +21.1% |
| ZAGREBAČKA | 25,223 | +4.0% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 18,425 | +9.1% |
| MEĐIMURSKA | 18,228 | +8.5% |
| VARAŽDINSKA | 16,072 | -8.9% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7,274 | +21.5% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5,503 | -0.9% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,612 | +34.1% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 4,576 | -25.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 3,776 | -32.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,229 | +27.0% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.