← Turizam uživo · All monthsHR
Croatian tourism in June 2026
In June 2026 Croatia recorded 13,468,895 tourist nights in commercial accommodation (-6.1% vs the same month of 2025) and 2,970,492 arrivals (-6.6%). Year to date: 25,976,601 nights (+0.5%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 4,298,538 | -10.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,692,491 | -1.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,214,152 | -7.5% |
| ZADARSKA | 1,418,110 | -5.7% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,228,208 | -1.8% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 669,326 | -2.4% |
| LIČKO-SENJSKA | 424,613 | -9.5% |
| GRAD ZAGREB | 259,224 | +1.9% |
| KARLOVAČKA | 65,569 | -9.4% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 42,883 | +1.0% |
| ZAGREBAČKA | 29,317 | -5.3% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 28,732 | -1.4% |
| VARAŽDINSKA | 25,224 | +10.2% |
| MEĐIMURSKA | 24,427 | +9.4% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12,690 | -3.1% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7,281 | -5.0% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,578 | +2.9% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,190 | -3.9% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 5,617 | +19.5% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 5,034 | +18.7% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4,691 | +3.8% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.