← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u veljači 2014.
U veljači 2014. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 316.157 noćenja (+2,9 % prema istom mjesecu 2013.) i 139.644 dolazaka turista (+6,6 %). Od početka godine: 623.091 noćenja (+7,6 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 71.680 | +9,5 % |
| ISTARSKA | 55.252 | -2,3 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 49.187 | -1,8 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 30.777 | +1,6 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 28.882 | +21,6 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 12.266 | +4,4 % |
| ZADARSKA | 11.301 | +16,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 8.967 | -7,8 % |
| VARAŽDINSKA | 7.242 | +6,4 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 7.107 | -10,3 % |
| MEĐIMURSKA | 6.635 | +23,5 % |
| ZAGREBAČKA | 5.291 | -2,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.928 | -4,4 % |
| KARLOVAČKA | 3.402 | +25,3 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 2.621 | -13,4 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.348 | +46,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 2.294 | -35,8 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 2.048 | +11,2 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2.031 | -39,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 1.155 | +7,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 743 | -63,3 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.