← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u travnju 2014.
U travnju 2014. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 1.723.269 noćenja (+18,5 % prema istom mjesecu 2013.) i 627.803 dolazaka turista (+16,8 %). Od početka godine: 2.894.634 noćenja (+6,9 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 575.235 | +26,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 314.287 | +13,0 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 215.349 | +20,6 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 197.276 | +17,2 % |
| GRAD ZAGREB | 116.184 | +7,6 % |
| ZADARSKA | 101.525 | +21,5 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 75.760 | +9,4 % |
| LIČKO-SENJSKA | 31.432 | +6,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 16.301 | +18,3 % |
| KARLOVAČKA | 15.336 | +32,5 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 14.151 | +13,4 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9.015 | +33,5 % |
| MEĐIMURSKA | 7.877 | +21,5 % |
| VARAŽDINSKA | 7.833 | +8,1 % |
| ZAGREBAČKA | 6.653 | +8,9 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.505 | -5,7 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.235 | +39,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.007 | -34,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 2.735 | +42,4 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.654 | +44,6 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1.919 | +2,6 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.