← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2014.
U svibnju 2014. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 3.304.877 noćenja (-13,2 % prema istom mjesecu 2013.) i 1.025.133 dolazaka turista (+0,2 %). Od početka godine: 6.199.511 noćenja (-4,8 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1.066.172 | -22,9 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 545.770 | -14,7 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 493.154 | +1,4 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 473.469 | -0,9 % |
| ZADARSKA | 223.718 | -23,1 % |
| GRAD ZAGREB | 156.811 | +15,7 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 155.961 | -14,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 68.543 | -23,6 % |
| KARLOVAČKA | 26.342 | -8,6 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 18.206 | +5,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17.735 | +2,4 % |
| VARAŽDINSKA | 10.226 | +9,9 % |
| MEĐIMURSKA | 9.872 | +6,3 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 8.130 | +15,0 % |
| ZAGREBAČKA | 7.958 | +1,4 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7.423 | -12,0 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.212 | -0,6 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 3.223 | +33,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3.207 | +25,9 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2.712 | -23,4 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.033 | +2,5 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.