← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u siječnju 2015.
U siječnju 2015. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 357.519 noćenja (+16,5 % prema istom mjesecu 2014.) i 138.329 dolazaka turista (+16,0 %). Od početka godine: 357.519 noćenja (+16,5 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 79.378 | +24,4 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 61.888 | +26,3 % |
| ISTARSKA | 47.977 | +1,4 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 36.857 | +39,6 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 32.309 | -1,1 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 18.710 | +18,6 % |
| ZADARSKA | 12.550 | +21,2 % |
| MEĐIMURSKA | 9.411 | +11,0 % |
| VARAŽDINSKA | 8.451 | -5,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 7.996 | +5,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 7.415 | -3,6 % |
| ZAGREBAČKA | 6.053 | +26,0 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.062 | +72,1 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.931 | +0,9 % |
| KARLOVAČKA | 4.334 | +23,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 4.201 | +40,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2.238 | +29,0 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 2.145 | -17,4 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.037 | +66,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1.925 | -33,3 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 1.651 | +28,5 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.