← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u veljači 2015.
U veljači 2015. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 364.706 noćenja (+15,4 % prema istom mjesecu 2014.) i 160.160 dolazaka turista (+14,7 %). Od početka godine: 722.225 noćenja (+15,9 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 78.257 | +9,2 % |
| ISTARSKA | 65.187 | +18,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 61.744 | +25,5 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 37.323 | +21,3 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 31.758 | +10,0 % |
| ZADARSKA | 12.488 | +10,5 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 12.087 | -1,5 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 9.529 | +6,3 % |
| MEĐIMURSKA | 8.615 | +29,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 7.241 | +1,9 % |
| VARAŽDINSKA | 6.626 | -8,5 % |
| ZAGREBAČKA | 5.397 | +2,0 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.783 | -2,9 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 4.685 | +128,8 % |
| KARLOVAČKA | 4.287 | +26,0 % |
| LIČKO-SENJSKA | 3.780 | +64,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 2.822 | +7,7 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2.444 | +20,3 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.280 | -2,9 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 1.850 | +60,2 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1.523 | +105,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.