← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u ožujku 2015.
U ožujku 2015. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 671.519 noćenja (+22,5 % prema istom mjesecu 2014.) i 281.227 dolazaka turista (+20,0 %). Od početka godine: 1.393.744 noćenja (+19,0 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 173.611 | +26,9 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 117.214 | +24,2 % |
| GRAD ZAGREB | 105.304 | +11,8 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 73.721 | +34,4 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 63.369 | +32,3 % |
| ZADARSKA | 26.971 | +17,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 22.847 | +26,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 13.575 | +3,2 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 11.206 | +0,6 % |
| MEĐIMURSKA | 7.516 | +21,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 7.445 | +6,8 % |
| VARAŽDINSKA | 7.432 | -15,9 % |
| KARLOVAČKA | 7.175 | +22,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.777 | +12,0 % |
| ZAGREBAČKA | 6.758 | +9,4 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 5.718 | +70,7 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.225 | +84,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.390 | +26,7 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.171 | +11,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.146 | -6,2 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 1.948 | +8,1 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.