← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2015.
U svibnju 2015. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 3.969.367 noćenja (+20,1 % prema istom mjesecu 2014.) i 1.182.174 dolazaka turista (+15,3 %). Od početka godine: 7.101.830 noćenja (+14,6 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1.418.094 | +33,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 663.007 | +21,5 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 540.585 | +9,6 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 495.391 | +4,6 % |
| ZADARSKA | 288.331 | +28,9 % |
| GRAD ZAGREB | 173.798 | +10,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 167.081 | +7,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 84.689 | +23,6 % |
| KARLOVAČKA | 32.368 | +22,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 19.281 | +5,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 16.273 | -8,2 % |
| VARAŽDINSKA | 13.825 | +35,2 % |
| MEĐIMURSKA | 10.459 | +5,9 % |
| ZAGREBAČKA | 10.380 | +30,4 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 10.248 | +26,1 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7.535 | +1,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.546 | +72,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.996 | +47,3 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.857 | -8,4 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.587 | -19,3 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.036 | +0,1 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.