← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u travnju 2016.
U travnju 2016. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 1.669.017 noćenja (-4,0 % prema istom mjesecu 2015.) i 645.991 dolazaka turista (-0,9 %). Od početka godine: 3.323.325 noćenja (+6,1 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 516.439 | -6,4 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 279.936 | -10,3 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 224.741 | -2,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 201.703 | -2,9 % |
| GRAD ZAGREB | 151.477 | +20,0 % |
| ZADARSKA | 90.333 | -14,1 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 63.333 | -11,3 % |
| LIČKO-SENJSKA | 33.251 | -1,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 20.151 | +26,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 14.822 | +10,8 % |
| KARLOVAČKA | 14.676 | -1,6 % |
| VARAŽDINSKA | 9.753 | -11,6 % |
| ZAGREBAČKA | 9.116 | +13,9 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 8.019 | -10,3 % |
| MEĐIMURSKA | 6.701 | -24,1 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.391 | +3,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.778 | +24,7 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4.104 | +83,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.247 | +57,9 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.209 | +3,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1.837 | +62,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.