← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2016.
U svibnju 2016. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 4.259.190 noćenja (+7,3 % prema istom mjesecu 2015.) i 1.207.232 dolazaka turista (+2,1 %). Od početka godine: 7.582.515 noćenja (+6,8 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1.512.910 | +6,7 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 678.077 | +2,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 658.215 | +21,8 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 519.478 | +4,9 % |
| ZADARSKA | 288.452 | +0,0 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 179.785 | +7,6 % |
| GRAD ZAGREB | 178.068 | +2,5 % |
| LIČKO-SENJSKA | 103.916 | +22,7 % |
| KARLOVAČKA | 33.102 | +2,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 22.740 | +17,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17.890 | +9,9 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12.764 | +24,6 % |
| ZAGREBAČKA | 11.656 | +12,3 % |
| VARAŽDINSKA | 10.525 | -23,9 % |
| MEĐIMURSKA | 7.843 | -25,0 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.004 | -20,3 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.092 | -8,2 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.761 | -2,5 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.367 | +65,4 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.051 | -23,6 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.494 | -3,6 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.