← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2017.
U svibnju 2017. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 4.115.822 noćenja (-3,4 % prema istom mjesecu 2016.) i 1.256.710 dolazaka turista (+4,1 %). Od početka godine: 8.328.323 noćenja (+9,8 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1.268.754 | -16,1 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 725.056 | +10,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 607.984 | +17,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 604.048 | -10,9 % |
| ZADARSKA | 272.607 | -5,5 % |
| GRAD ZAGREB | 213.546 | +19,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 162.253 | -9,8 % |
| LIČKO-SENJSKA | 100.138 | -3,6 % |
| KARLOVAČKA | 36.260 | +9,5 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 27.880 | +22,6 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17.204 | -3,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 17.178 | +34,6 % |
| ZAGREBAČKA | 13.585 | +16,5 % |
| VARAŽDINSKA | 12.671 | +20,4 % |
| MEĐIMURSKA | 9.508 | +21,2 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8.150 | +35,7 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.388 | +5,8 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.962 | +29,9 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.958 | +5,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.529 | +4,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.163 | -13,3 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.