← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u srpnju 2019.
U srpnju 2019. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 25.522.680 noćenja (-1,5 % prema istom mjesecu 2018.) i 4.325.686 dolazaka turista (-0,1 %). Od početka godine: 48.429.335 noćenja (+0,7 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7.260.926 | -2,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.341.711 | -0,9 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4.400.603 | -3,3 % |
| ZADARSKA | 3.284.102 | -0,6 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.908.264 | +0,4 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.822.824 | -2,8 % |
| LIČKO-SENJSKA | 912.003 | +2,4 % |
| GRAD ZAGREB | 287.026 | -0,1 % |
| KARLOVAČKA | 120.540 | -1,6 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 40.771 | +11,5 % |
| MEĐIMURSKA | 29.430 | +19,9 % |
| ZAGREBAČKA | 28.873 | +18,7 % |
| VARAŽDINSKA | 22.283 | +27,5 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 19.653 | +15,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 9.752 | -9,3 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7.603 | -2,9 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7.249 | +13,0 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 6.935 | +2,4 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.696 | +1,7 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3.883 | +6,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.553 | +5,9 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.