← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u travnju 2021.
U travnju 2021. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 668.067 noćenja (+1861,3 % prema istom mjesecu 2020.) i 219.621 dolazaka turista (+9700,1 %). Od početka godine: 1.521.846 noćenja (+2,9 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 233.687 | +8649,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 101.435 | +2545,0 % |
| GRAD ZAGREB | 72.771 | +643,5 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 67.468 | +706,0 % |
| ZADARSKA | 56.214 | +2025,3 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 32.512 | +1316,0 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 25.426 | +3263,2 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 18.538 | +5978,0 % |
| LIČKO-SENJSKA | 10.949 | +6192,5 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 8.776 | +685,7 % |
| KARLOVAČKA | 8.086 | +10827,0 % |
| ZAGREBAČKA | 6.852 | +741,8 % |
| MEĐIMURSKA | 6.678 | +3549,2 % |
| VARAŽDINSKA | 5.824 | +951,3 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 4.278 | +3465,0 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 2.086 | +2072,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1.640 | +3804,8 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 1.634 | +1695,6 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 1.458 | +4456,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 967 | +907,3 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 788 | +19600,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.