← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u srpnju 2022.
U srpnju 2022. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 25.263.854 noćenja (+20,6 % prema istom mjesecu 2021.) i 4.341.204 dolazaka turista (+22,9 %). Od početka godine: 47.011.005 noćenja (+54,1 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7.406.699 | +20,6 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.153.916 | +19,2 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4.416.485 | +17,4 % |
| ZADARSKA | 3.279.108 | +16,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.816.552 | +38,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.714.166 | +18,2 % |
| LIČKO-SENJSKA | 913.923 | +23,5 % |
| GRAD ZAGREB | 246.146 | +54,3 % |
| KARLOVAČKA | 117.037 | +46,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 49.191 | +19,9 % |
| ZAGREBAČKA | 32.100 | +35,5 % |
| VARAŽDINSKA | 29.591 | +7,0 % |
| MEĐIMURSKA | 27.273 | +25,9 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17.776 | +14,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7.900 | +44,3 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7.526 | +73,7 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 7.508 | +27,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.966 | +25,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5.882 | +21,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 5.014 | +21,7 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.095 | -9,7 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.