← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u rujnu 2022.
U rujnu 2022. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 11.132.132 noćenja (+9,2 % prema istom mjesecu 2021.) i 2.073.422 dolazaka turista (+17,8 %). Od početka godine: 85.671.366 noćenja (+28,1 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3.621.051 | +2,4 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2.209.101 | +13,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1.850.627 | +4,4 % |
| ZADARSKA | 1.090.557 | +14,3 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.037.128 | +27,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 599.334 | +7,3 % |
| LIČKO-SENJSKA | 269.730 | +9,3 % |
| GRAD ZAGREB | 226.916 | +33,5 % |
| KARLOVAČKA | 58.592 | +3,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31.449 | +16,1 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 29.059 | +44,9 % |
| ZAGREBAČKA | 25.545 | +34,4 % |
| VARAŽDINSKA | 18.358 | +16,1 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 18.229 | +97,5 % |
| MEĐIMURSKA | 14.171 | +19,2 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 6.999 | +27,7 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.663 | +4,3 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.063 | +13,8 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.263 | +29,4 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.706 | +21,9 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.591 | +60,8 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.