← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u studenome 2022.
U studenome 2022. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 801.194 noćenja (+39,1 % prema istom mjesecu 2021.) i 324.185 dolazaka turista (+47,0 %). Od početka godine: 89.300.074 noćenja (+28,2 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 159.065 | +24,3 % |
| ISTARSKA | 135.872 | +28,9 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 126.521 | +47,6 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 95.261 | +41,9 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 72.140 | +101,1 % |
| ZADARSKA | 40.249 | +53,8 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 25.799 | +10,5 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 24.511 | +55,1 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 19.550 | +25,8 % |
| MEĐIMURSKA | 14.528 | +67,2 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13.931 | +50,9 % |
| ZAGREBAČKA | 13.784 | +30,8 % |
| LIČKO-SENJSKA | 12.767 | +65,5 % |
| VARAŽDINSKA | 12.088 | +32,9 % |
| KARLOVAČKA | 10.806 | +15,6 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.930 | +34,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5.088 | +20,2 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.519 | +48,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4.222 | +25,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.487 | +50,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2.076 | +13,6 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.