← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u veljači 2023.
U veljači 2023. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 651.330 noćenja (+14,3 % prema istom mjesecu 2022.) i 272.499 dolazaka turista (+20,8 %). Od početka godine: 1.253.007 noćenja (+16,5 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 153.881 | +5,3 % |
| GRAD ZAGREB | 123.697 | +19,3 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 109.757 | +16,1 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 61.988 | -3,7 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 36.957 | +15,0 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 27.783 | -0,6 % |
| ZADARSKA | 24.749 | +16,0 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 15.042 | +55,4 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 12.882 | +44,9 % |
| MEĐIMURSKA | 12.741 | +14,0 % |
| KARLOVAČKA | 11.322 | +28,6 % |
| VARAŽDINSKA | 11.069 | +37,9 % |
| ZAGREBAČKA | 10.750 | +33,5 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9.668 | +193,8 % |
| LIČKO-SENJSKA | 9.402 | +20,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.903 | +38,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3.772 | +24,4 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.745 | +130,3 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 2.613 | +16,5 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 2.399 | +34,9 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2.210 | +45,9 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.