← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2023.
U svibnju 2023. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 5.571.102 noćenja (+30,7 % prema istom mjesecu 2022.) i 1.624.219 dolazaka turista (+31,9 %). Od početka godine: 10.848.073 noćenja (+25,0 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1.954.786 | +33,9 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 946.388 | +30,8 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 825.856 | +27,6 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 640.335 | +31,9 % |
| ZADARSKA | 439.719 | +32,9 % |
| GRAD ZAGREB | 227.551 | +24,0 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 183.704 | +15,2 % |
| LIČKO-SENJSKA | 145.168 | +44,5 % |
| KARLOVAČKA | 46.681 | +40,2 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 30.581 | +16,1 % |
| ZAGREBAČKA | 23.028 | +26,7 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 22.380 | +7,4 % |
| VARAŽDINSKA | 21.615 | +32,8 % |
| MEĐIMURSKA | 18.023 | +6,3 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 15.946 | +2,3 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.561 | +18,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5.535 | +31,0 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5.230 | -7,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.244 | -6,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.955 | +40,6 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.816 | +31,9 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.